- Description
Description
| UNIMARINE COMBINATION ROPE 12 MM(1 mtr = 270 Gram) | ||||||
| LENGTH IN METER | 300 MTR | 450 MTR | 600 MTR | 700 MTR | 750 MTR | |
| LENGHT IN FEET/FATHOM | 1000 FT/ 166 FM | 1500 FT/ 250 FM | 2000 FT/ 334 FM | 2300 FT/ 384 FM | 2460 FT/ 410 FM | |
| WEIGHT PER BDLS | 81 KGS | 122 KGS | 162 KGS | 189 KGS | 203 KGS | |
| UNIMARINE COMBINATION ROPE 14 MM(1 mtr = 340 Gram) | ||||||
| LENGTH IN METER | 300 MTR | 450 MTR | 600 MTR | 700 MTR | 750 MTR | |
| LENGHT IN FEET/FATHOM | 1000 FT/ 166 FM | 1500 FT/ 250 FM | 2000 FT/ 334 FM | 2300 FT/ 384 FM | 2460 FT/ 410 FM | |
| WEIGHT PER BDLS | 102 KGS | 153 KGS | 204 KGS | 238 KGS | 255 KGS | |
| UNIMARINE COMBINATION ROPE 16 MM(1 mtr = 440 Gram) | ||||||
| LENGTH IN METER | 300 MTR | 450 MTR | 600 MTR | 700 MTR | 750 MTR | |
| LENGHT IN FEET/FATHOM | 1000 FT/ 166 FM | 1500 FT/ 250 FM | 2000 FT/ 334 FM | 2300 FT/ 384 FM | 2460 FT/ 410 FM | |
| WEIGHT PER BDLS | 132 KGS | 198 KGS | 264 KGS | 308 KGS | 330 KGS | |



